衛生管理実施記録(一般的衛生管理・重要管理)
店舗名: 食堂サンプル亭(架空)対象月: 2026年5月
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料の受入の確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷蔵庫1の温度確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷蔵庫2の温度確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷凍庫の温度確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 交差汚染・二次汚染の防止 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 器具等の洗浄・消毒・殺菌 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| トイレの洗浄・消毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員の健康管理等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 衛生的な手洗いの実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ★非加熱のもの(刺身・サラダ等): 低温保管の確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ★加熱するもの(焼く・揚げる等): 中心部まで十分な加熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ★加熱後冷却するもの(カレー等): 素早い冷却・再加熱の確認 |
○=計画どおり実施 / ×=問題あり(特記事項に対処を記載) / 数値=温度実測値(℃) / !=基準外 / ★=重要管理項目
特記事項(問題の内容と対処)
特記事項なし
本記録は、食品衛生法第51条に基づく「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」として、厚生労働省内容確認済の手引き書「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(小規模な一般飲食店事業者向け)」(公益社団法人日本食品衛生協会作成)に準拠し、衛生管理計画の実施状況を記録したものです。記録は作成日から1年間保存します。
確認者: 店主 佐藤
確認日: ____________
確認日: ____________